-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | UTC | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 |
UTC
Time Zones
UTC-10Sun 19 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Honolulu | 8:17:34 pm HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) in operation |
UTC-9Sun 19 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Anchorage | 9:17:34 pm AKST (Alaska Standard Time) in operation |
UTC-8Sun 19 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Burnaby | 10:17:34 pm PST (Pacific Standard Time) in operation | Las Vegas | 10:17:34 pm PST (Pacific Standard Time) in operation |
Los Angeles | 10:17:34 pm PST (Pacific Standard Time) in operation | Portland | 10:17:34 pm PST (Pacific Standard Time) in operation |
San Diego | 10:17:34 pm PST (Pacific Standard Time) in operation | San Francisco | 10:17:34 pm PST (Pacific Standard Time) in operation |
San Jose | 10:17:34 pm PST (Pacific Standard Time) in operation | San Mateo | 10:17:34 pm PST (Pacific Standard Time) in operation |
Seattle | 10:17:34 pm PST (Pacific Standard Time) in operation | Surrey | 10:17:34 pm PST (Pacific Standard Time) in operation |
Vancouver | 10:17:34 pm PST (Pacific Standard Time) in operation |
UTC-7Sun 19 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Calgary | 11:17:34 pm MST (Mountain Standard Time) in operation | Denver | 11:17:34 pm MST (Mountain Standard Time) in operation |
Edmonton | 11:17:34 pm MST (Mountain Standard Time) in operation | El Paso | 11:17:34 pm MST (Mountain Standard Time) in operation |
Phoenix | 11:17:34 pm MST (Mountain Standard Time) in operation | Salt Lake City | 11:17:34 pm MST (Mountain Standard Time) in operation |
UTC-6Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Austin | 12:17:34 am CST (Central Standard Time) in operation | Birmingham | 12:17:34 am CST (Central Standard Time) in operation |
Chicago | 12:17:34 am CST (Central Standard Time) in operation | Dallas | 12:17:34 am CST (Central Standard Time) in operation |
Fort Worth | 12:17:34 am CST (Central Standard Time) in operation | Guatemala City | 12:17:34 am CST (Central Standard Time) in operation |
Houston | 12:17:34 am CST (Central Standard Time) in operation | Managua | 12:17:34 am CST (Central Standard Time) in operation |
Memphis | 12:17:34 am CST (Central Standard Time) in operation | Mexico City | 12:17:34 am CST (Central Standard Time) in operation |
Milwaukee | 12:17:34 am CST (Central Standard Time) in operation | Minneapolis | 12:17:34 am CST (Central Standard Time) in operation |
Nashville | 12:17:34 am CST (Central Standard Time) in operation | Oklahoma City | 12:17:34 am CST (Central Standard Time) in operation |
Saint Louis | 12:17:34 am CST (Central Standard Time) in operation | San Antonio | 12:17:34 am CST (Central Standard Time) in operation |
Saskatoon | 12:17:34 am CST (Central Standard Time) in operation | Winnipeg | 12:17:34 am CST (Central Standard Time) in operation |
UTC-5Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Atlanta | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Baltimore | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Bogota | 1:17:34 am -05 () in operation | Boston | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Brampton | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Charlotte | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Columbus | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Detroit | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Gatineau | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Hamilton | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Havana | 1:17:34 am CST (Central Standard Time) in operation | Indianapolis | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Jacksonville | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Kingston | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Kitchener | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Laval | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Lima | 1:17:34 am -05 () in operation | Longueuil | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Louisville | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Markham | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Miami | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Mississauga | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Montreal | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Nassau | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
New York | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Ottawa | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Philadelphia | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Port au Prince | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Quebec | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Quito | 1:17:34 am -05 () in operation |
Tampa | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation | Toronto | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Washington | 1:17:34 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
UTC-4Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Caracas | 2:17:34 am -04 () in operation | Georgetown | 2:17:34 am -04 () in operation |
Halifax | 2:17:34 am AST (Atlantic Standard Time) in operation | Santo Domingo | 2:17:34 am AST (Atlantic Standard Time) in operation |
Sucre | 2:17:34 am -04 () in operation |
UTC-3:30Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
St Johns | 2:47:34 am NST () in operation |
UTC-3Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Asuncion | 3:17:34 am -03 () in operation | Belo Horizonte | 3:17:34 am -03 () in operation |
Brasilia | 3:17:34 am -03 () in operation | Buenos Aires | 3:17:34 am -03 () in operation |
Montevideo | 3:17:34 am -03 () in operation | Paramaribo | 3:17:34 am -03 () in operation |
Rio de Janeiro | 3:17:34 am -03 () in operation | Santiago | 3:17:34 am -03 () in operation |
UTCMon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Accra | 6:17:34 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Bamako | 6:17:34 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Bissau | 6:17:34 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Conakry | 6:17:34 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Dakar | 6:17:34 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Dublin | 6:17:34 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Freetown | 6:17:34 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Lisbon | 6:17:34 am WET (Western Europe Time) in operation |
Lome | 6:17:34 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | London | 6:17:34 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Monrovia | 6:17:34 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Nouakchott | 6:17:34 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Reykjavik | 6:17:34 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abuja | 7:17:34 am WAT (Western Africa Time) in operation | Algiers | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation |
Amsterdam | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation | Bangui | 7:17:34 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Berlin | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation | Bratislava | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation |
Brazzaville | 7:17:34 am WAT (Western Africa Time) in operation | Brussels | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation |
Budapest | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation | Copenhagen | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation |
Essen | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation | Kinshasa | 7:17:34 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Lagos | 7:17:34 am WAT (Western Africa Time) in operation | Libreville | 7:17:34 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Ljubljana | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation | Luanda | 7:17:34 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Madrid | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation | Milan | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation |
Ndjamena | 7:17:34 am WAT (Western Africa Time) in operation | Niamey | 7:17:34 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Oslo | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation | Paris | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation |
Porto Novo | 7:17:34 am WAT (Western Africa Time) in operation | Prague | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation |
Rabat | 7:17:34 am +01 () in operation | Rome | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation |
Sarajevo | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation | Skopje | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation |
Stockholm | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation | Tunis | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation |
Vienna | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation | Warsaw | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation |
Yaounde | 7:17:34 am WAT (Western Africa Time) in operation | Zagreb | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation |
Zurich | 7:17:34 am CET (Central Europe Time) in operation |
UTC+2Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Athens | 8:17:34 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Beirut | 8:17:34 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Bucharest | 8:17:34 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Bujumbura | 8:17:34 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Cairo | 8:17:34 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Chisinau | 8:17:34 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Gaza | 8:17:34 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Harare | 8:17:34 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Helsinki | 8:17:34 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Jerusalem | 8:17:34 am IST (Israel Standard Time) in operation |
Johannesburg | 8:17:34 am SAST (South Africa Standard Time) in operation | Kiev | 8:17:34 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Kigali | 8:17:34 am CAT (Central Africa Time) in operation | Lilongwe | 8:17:34 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Limassol | 8:17:34 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Lusaka | 8:17:34 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Maputo | 8:17:34 am CAT (Central Africa Time) in operation | Maseru | 8:17:34 am SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Nicosia | 8:17:34 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Pretoria | 8:17:34 am SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Riga | 8:17:34 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Sofia | 8:17:34 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Tallinn | 8:17:34 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Tripoli | 8:17:34 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Vilnius | 8:17:34 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Windhoek | 8:17:34 am CAT (Central Africa Time) in operation |
UTC+3Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Addis Ababa | 9:17:34 am EAT (East Africa Time) in operation | Amman | 9:17:34 am +03 () in operation |
Ankara | 9:17:34 am +03 () in operation | Antananarivo | 9:17:34 am EAT (East Africa Time) in operation |
Asmara | 9:17:34 am EAT (East Africa Time) in operation | Baghdad | 9:17:34 am +03 () in operation |
Damascus | 9:17:34 am +03 () in operation | Dar es Salaam | 9:17:34 am EAT (East Africa Time) in operation |
Djibouti | 9:17:34 am EAT (East Africa Time) in operation | Doha | 9:17:34 am +03 () in operation |
Istanbul | 9:17:34 am +03 () in operation | Kampala | 9:17:34 am EAT (East Africa Time) in operation |
Kuwait City | 9:17:34 am +03 () in operation | Minsk | 9:17:34 am +03 () in operation |
Mogadishu | 9:17:34 am EAT (East Africa Time) in operation | Moscow | 9:17:34 am MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Nairobi | 9:17:34 am EAT (East Africa Time) in operation | Riyadh | 9:17:34 am +03 () in operation |
Sanaa | 9:17:34 am +03 () in operation |
UTC+3:30Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Tehran | 9:47:34 am +0330 () in operation |
UTC+4Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 10:17:34 am +04 () in operation | Baku | 10:17:34 am +04 () in operation |
Muscat | 10:17:34 am +04 () in operation | Tbilisi | 10:17:34 am +04 () in operation |
Yerevan | 10:17:34 am +04 () in operation |
UTC+4:30Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kabul | 10:47:34 am +0430 () in operation |
UTC+5Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ashgabat | 11:17:34 am +05 () in operation | Dushanbe | 11:17:34 am +05 () in operation |
Hyderabad | 11:17:34 am PKT (Pakistan Time) in operation | Islamabad | 11:17:34 am PKT (Pakistan Time) in operation |
Karachi | 11:17:34 am PKT (Pakistan Time) in operation | Lahore | 11:17:34 am PKT (Pakistan Time) in operation |
Tashkent | 11:17:34 am +05 () in operation |
UTC+5:30Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 11:47:34 am IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 11:47:34 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Bangalore | 11:47:34 am IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 11:47:34 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Colombo | 11:47:34 am +0530 () in operation | Delhi | 11:47:34 am IST (Indian Standard Time) in operation |
Jabalpur | 11:47:34 am IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kathmandu | 12:02:34 pm +0545 () in operation |
UTC+6Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Astana | 12:17:34 pm +06 () in operation | Bishkek | 12:17:34 pm +06 () in operation |
Dhaka | 12:17:34 pm +06 () in operation |
UTC+6:30Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Rangoon | 12:47:34 pm +0630 () in operation |
UTC+7Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Bangkok | 1:17:34 pm +07 () in operation | Hanoi | 1:17:34 pm +07 () in operation |
Ho Chi Minh City | 1:17:34 pm +07 () in operation | Jakarta | 1:17:34 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Phnom Penh | 1:17:34 pm +07 () in operation | Vientiane | 1:17:34 pm +07 () in operation |
UTC+8Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beijing | 2:17:34 pm CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 2:17:34 pm CST (China Standard Time) in operation |
Guangzhou | 2:17:34 pm CST (China Standard Time) in operation | Kuala Lumpur | 2:17:34 pm +08 () in operation |
Nanyang | 2:17:34 pm CST (China Standard Time) in operation | Shanghai | 2:17:34 pm CST (China Standard Time) in operation |
Shenzhen | 2:17:34 pm CST (China Standard Time) in operation | Singapore | 2:17:34 pm +08 () in operation |
Taipei | 2:17:34 pm CST (China Standard Time) in operation | Ulan Bator | 2:17:34 pm +08 () in operation |
UTC+9Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Nagoya | 3:17:34 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Osaka | 3:17:34 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
Pyongyang | 3:17:34 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Seoul | 3:17:34 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
Tokyo | 3:17:34 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Port Moresby | 4:17:34 pm +10 () in operation |
UTC+11Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Canberra | 5:17:34 pm AEDT (Australian Eastern Daylight Time) in operation | Sydney | 5:17:34 pm AEDT (Australian Eastern Daylight Time) in operation |
UTC+12Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Suva | 6:17:34 pm +12 () in operation |
UTC+13Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Wellington | 7:17:34 pm NZDT (New Zealand Daylight Time) in operation |
Daylight Saving Time Active |
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |