-5 | -4 | -3 |
Time Zones
UTC-5Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Arequipa | 1:44:14 am -05 () in operation | Barranquilla | 1:44:14 am -05 () in operation |
Bogota | 1:44:14 am -05 () in operation | Bucaramanga | 1:44:14 am -05 () in operation |
Cali | 1:44:14 am -05 () in operation | Callao | 1:44:14 am -05 () in operation |
Cartagena | 1:44:14 am -05 () in operation | Chiclayo | 1:44:14 am -05 () in operation |
Cucuta | 1:44:14 am -05 () in operation | Guayaquil | 1:44:14 am -05 () in operation |
Ibague | 1:44:14 am -05 () in operation | Kingston | 1:44:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Lima | 1:44:14 am -05 () in operation | Nassau | 1:44:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Pereira | 1:44:14 am -05 () in operation | Port au Prince | 1:44:14 am EST (Eastern Standard Time) in operation |
Quito | 1:44:14 am -05 () in operation | Santo Domingo de los Colorados | 1:44:14 am -05 () in operation |
Soledad | 1:44:14 am -05 () in operation | Trujillo | 1:44:14 am -05 () in operation |
UTC-4Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Barcelona | 2:44:14 am -04 () in operation | Barquisimeto | 2:44:14 am -04 () in operation |
Caracas | 2:44:14 am -04 () in operation | Ciudad Guayana | 2:44:14 am -04 () in operation |
Cochabamba | 2:44:14 am -04 () in operation | Georgetown | 2:44:14 am -04 () in operation |
La Paz | 2:44:14 am -04 () in operation | Maracaibo | 2:44:14 am -04 () in operation |
Maracay | 2:44:14 am -04 () in operation | Maturin | 2:44:14 am -04 () in operation |
Puerto la Cruz | 2:44:14 am -04 () in operation | Santa Cruz de la Sierra | 2:44:14 am -04 () in operation |
Santiago | 2:44:14 am AST (Atlantic Standard Time) in operation | Santo Domingo | 2:44:14 am AST (Atlantic Standard Time) in operation |
Sucre | 2:44:14 am -04 () in operation | Valencia | 2:44:14 am -04 () in operation |
UTC-3Mon 20 January 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Asuncion | 3:44:14 am -03 () in operation | Belem | 3:44:14 am -03 () in operation |
Belo Horizonte | 3:44:14 am -03 () in operation | Brasilia | 3:44:14 am -03 () in operation |
Buenos Aires | 3:44:14 am -03 () in operation | Campinas | 3:44:14 am -03 () in operation |
Colombo | 3:44:14 am -03 () in operation | Concepcion | 3:44:14 am -03 () in operation |
Cordoba | 3:44:14 am -03 () in operation | Curitiba | 3:44:14 am -03 () in operation |
Fortaleza | 3:44:14 am -03 () in operation | La Plata | 3:44:14 am -03 () in operation |
Lanus | 3:44:14 am -03 () in operation | Maipu | 3:44:14 am -03 () in operation |
Mar del Plata | 3:44:14 am -03 () in operation | Montevideo | 3:44:14 am -03 () in operation |
Paramaribo | 3:44:14 am -03 () in operation | Porto Alegre | 3:44:14 am -03 () in operation |
Recife | 3:44:14 am -03 () in operation | Rio de Janeiro | 3:44:14 am -03 () in operation |
Rosario | 3:44:14 am -03 () in operation | Salta | 3:44:14 am -03 () in operation |
Salvador | 3:44:14 am -03 () in operation | San Juan | 3:44:14 am -03 () in operation |
San Miguel de Tucuman | 3:44:14 am -03 () in operation | Valparaiso | 3:44:14 am -03 () in operation |
Daylight Saving Time Active |
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |
Currency in Brazil
Code: BRL | Symbol: R$ |
Dollar to Real exchange rate: R$2.23 Reals per Dollar is the average USD to BRL exchange rate average for the last 12 months, the US Dollar to Brazilian Real rate history can be found at fx-rate.net |
Brazilian Real exchange rates |
---|
Today's Brazilian Real Exchange Rates |
Currency in Argentina
Code: ARS | Symbol: $ |
Dollar to Peso exchange rate: $5.95 Pesos per Dollar is the average USD to ARS exchange rate average for the last 12 months, the US Dollar to Argentine Peso rate history can be found at fx-rate.net |
Argentine Peso exchange rates |
---|
Today's Argentine Peso Exchange Rates |
Currency in Colombia
Code: COP | Symbol: $ |
Dollar to Peso exchange rate: $1911.23 Pesos per Dollar is the average USD to COP exchange rate average for the last 12 months, the US Dollar to Colombian Peso rate history can be found at fx-rate.net |
Colombian Peso exchange rates |
---|
Today's Colombian Peso Exchange Rates |