-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 |
Time Zones
UTC-10Sat 14 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Honolulu | 6:31:42 pm HST (Hawaii-Aleutian Standard Time) in operation |
UTC-8Sat 14 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Anchorage | ![]() 8:31:42 pm AKDT (Alaska Daylight Time) in operation |
UTC-7Sat 14 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Burnaby | ![]() 9:31:42 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Las Vegas | ![]() 9:31:42 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Los Angeles | ![]() 9:31:42 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Phoenix | 9:31:42 pm MST (Mountain Standard Time) in operation |
Portland | ![]() 9:31:42 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Diego | ![]() 9:31:42 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Francisco | ![]() 9:31:42 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | San Jose | ![]() 9:31:42 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
San Mateo | ![]() 9:31:42 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Seattle | ![]() 9:31:42 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
Surrey | ![]() 9:31:42 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation | Vancouver | ![]() 9:31:42 pm PDT (Pacific Daylight Time) in operation |
UTC-6Sat 14 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Calgary | ![]() 10:31:42 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation | Denver | ![]() 10:31:42 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Durango | 10:31:42 pm CST (Central Standard Time) in operation | Ecatepec | 10:31:42 pm CST (Central Standard Time) in operation |
Edmonton | ![]() 10:31:42 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation | El Paso | ![]() 10:31:42 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation |
Guadalajara | 10:31:42 pm CST (Central Standard Time) in operation | Leon | 10:31:42 pm CST (Central Standard Time) in operation |
Mexico City | 10:31:42 pm CST (Central Standard Time) in operation | Monterrey | 10:31:42 pm CST (Central Standard Time) in operation |
Puebla | 10:31:42 pm CST (Central Standard Time) in operation | Queretaro | 10:31:42 pm CST (Central Standard Time) in operation |
Salt Lake City | ![]() 10:31:42 pm MDT (Mountain Daylight Time) in operation | San Luis Potosi | 10:31:42 pm CST (Central Standard Time) in operation |
Saskatoon | 10:31:42 pm CST (Central Standard Time) in operation | Zacatecas | 10:31:42 pm CST (Central Standard Time) in operation |
UTC-5Sat 14 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Austin | ![]() 11:31:42 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Birmingham | ![]() 11:31:42 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Chicago | ![]() 11:31:42 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Ciudad Juarez | ![]() 11:31:42 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Dallas | ![]() 11:31:42 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Fort Worth | ![]() 11:31:42 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Houston | ![]() 11:31:42 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Memphis | ![]() 11:31:42 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Milwaukee | ![]() 11:31:42 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Minneapolis | ![]() 11:31:42 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Nashville | ![]() 11:31:42 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | Oklahoma City | ![]() 11:31:42 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Saint Louis | ![]() 11:31:42 pm CDT (Central Daylight Time) in operation | San Antonio | ![]() 11:31:42 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
Winnipeg | ![]() 11:31:42 pm CDT (Central Daylight Time) in operation |
UTC-4Sun 15 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Atlanta | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Baltimore | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Boston | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Brampton | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Charlotte | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Columbus | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Detroit | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Gatineau | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Hamilton | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Indianapolis | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Jacksonville | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Kitchener | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Laval | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Longueuil | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Louisville | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Markham | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Miami | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Mississauga | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Montreal | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | New York | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Ottawa | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Philadelphia | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Quebec | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Tampa | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
Toronto | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation | Washington | ![]() 12:31:42 am EDT (Eastern Daylight Time) in operation |
UTC-3Sun 15 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Halifax | ![]() 1:31:42 am ADT (Atlantic Daylight Time) in operation |
UTC-2:30Sun 15 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
St Johns | ![]() 2:01:42 am NDT (Newfoundland Daylight Time) in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |
Currency in United States
Code: USD | Symbol: $ |
Euro to Dollar rate: $1.33 Dollars per Euro is the average![]() the Euro to US Dollar rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's American Dollar Exchange Rates |
Currency in Canada
Code: CAD | Symbol: C$ |
Dollar to Dollar exchange rate: C$1.05 Dollars per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Canadian Dollar rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Canadian Dollar Exchange Rates |
Currency in Mexico
Code: MXN | Symbol: Mex$ |
Dollar to Peso exchange rate: Mex$12.86 Pesos per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Mexican Peso rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Mexican Peso Exchange Rates |