UTC | +1 | +2 | +3 | +4 |
UTC
Time Zones
UTCSat 14 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Reykjavik | 2:57:04 pm GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Sat 14 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Birmingham | ![]() 3:57:04 pm BST (British Summer Time) in operation | Dublin | 3:57:04 pm IST (Ireland Standard Time) in operation |
Glasgow | ![]() 3:57:04 pm BST (British Summer Time) in operation | Leeds | ![]() 3:57:04 pm BST (British Summer Time) in operation |
Lisbon | ![]() 3:57:04 pm WEST (Western Europe Summer Time) in operation | London | ![]() 3:57:04 pm BST (British Summer Time) in operation |
Manchester | ![]() 3:57:04 pm BST (British Summer Time) in operation | Sheffield | ![]() 3:57:04 pm BST (British Summer Time) in operation |
Tyneside | ![]() 3:57:04 pm BST (British Summer Time) in operation |
UTC+2Sat 14 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Barcelona | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Berlin | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Bern | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Bratislava | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Bremen | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Brussels | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Budapest | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Cologne | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Copenhagen | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Dortmund | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Dresden | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Dusseldorf | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Essen | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Frankfurt | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Genoa | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Gothenburg | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Hamburg | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Krakow | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Ljubljana | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Luxembourg | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Madrid | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Malaga | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Marseille | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Milan | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Munich | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Naples | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Oslo | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Palermo | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Paris | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Poznan | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Prague | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Rome | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Rotterdam | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Sarajevo | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Seville | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Skopje | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Stockholm | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Stuttgart | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Turin | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Valencia | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Vienna | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Warsaw | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Wroclaw | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Zagreb | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation | Zaragoza | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
Zurich | ![]() 4:57:04 pm CEST (Central European Summer Time) in operation |
UTC+3Sat 14 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Athens | ![]() 5:57:04 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Bucharest | ![]() 5:57:04 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Chisinau | ![]() 5:57:04 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Dnipropetrovsk | ![]() 5:57:04 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Donetsk | ![]() 5:57:04 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Helsinki | ![]() 5:57:04 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Kazan | 5:57:04 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation | Kharkov | ![]() 5:57:04 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Kiev | ![]() 5:57:04 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Kishinev | ![]() 5:57:04 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Krasnodar | 5:57:04 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation | Kryvyi Rih | ![]() 5:57:04 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Limassol | ![]() 5:57:04 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Lviv | ![]() 5:57:04 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Minsk | 5:57:04 pm +03 () in operation | Moscow | 5:57:04 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Nicosia | ![]() 5:57:04 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Odessa | ![]() 5:57:04 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Riga | ![]() 5:57:04 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Rostov | 5:57:04 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Salonica | ![]() 5:57:04 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Saratov | 5:57:04 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Sofia | ![]() 5:57:04 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | St. Petersburg | 5:57:04 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
Tallinn | ![]() 5:57:04 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Vilnius | ![]() 5:57:04 pm EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Volgograd | 5:57:04 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation | Voronez | 5:57:04 pm MSK (Moscow Standard Time) in operation |
UTC+4Sat 14 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Izhevsk | 6:57:04 pm +04 () in operation | Samara | 6:57:04 pm +04 () in operation |
Tolyatti | 6:57:04 pm +04 () in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |
Currency in United Kingdom
Code: GBP | Symbol: £ |
Dollar to Pound exchange rate: £0.63 Pounds per Dollar is the average ![]() the US Dollar to British Pound rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's British Pound Exchange Rates |
Currency in European Union
Code: EUR | Symbol: € |
Dollar to Euro exchange rate: €0.75 Euros per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Euro rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Euro Exchange Rates |
Currency in Switzerland
Code: CHF | Symbol: CHF |
Dollar to Franc exchange rate: CHF0.92 Francs per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Swiss Franc rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Swiss Franc Exchange Rates |