+3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
Time Zones
UTC+3Thu 12 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abha | 9:31:53 am +03 () in operation | Adana | 9:31:53 am +03 () in operation |
Aden | 9:31:53 am +03 () in operation | Al Basrah | 9:31:53 am +03 () in operation |
Aleppo | 9:31:53 am +03 () in operation | Amman | 9:31:53 am +03 () in operation |
Ankara | 9:31:53 am +03 () in operation | Antalya | 9:31:53 am +03 () in operation |
Baghdad | 9:31:53 am +03 () in operation | Beirut | ![]() 9:31:53 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Bursa | 9:31:53 am +03 () in operation | Damascus | 9:31:53 am +03 () in operation |
Diyarbakir | 9:31:53 am +03 () in operation | Doha | 9:31:53 am +03 () in operation |
Eskisehir | 9:31:53 am +03 () in operation | Gaziantep | 9:31:53 am +03 () in operation |
Hims | 9:31:53 am +03 () in operation | Istanbul | 9:31:53 am +03 () in operation |
Izmir | 9:31:53 am +03 () in operation | Jeddah Abdul Aziz | 9:31:53 am +03 () in operation |
Jerusalem | ![]() 9:31:53 am IDT (Israel Daylight Time) in operation | Jiddah | 9:31:53 am +03 () in operation |
Kayseri Erkilet | 9:31:53 am +03 () in operation | Konya | 9:31:54 am +03 () in operation |
Kuwait City | 9:31:54 am +03 () in operation | Mecca | 9:31:54 am +03 () in operation |
Medina | 9:31:54 am +03 () in operation | Mosul | 9:31:54 am +03 () in operation |
Najaf | 9:31:54 am +03 () in operation | Qiryat Ata | ![]() 9:31:54 am IDT (Israel Daylight Time) in operation |
Riyadh | 9:31:54 am +03 () in operation | Sanaa | 9:31:54 am +03 () in operation |
UTC+3:30Thu 12 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahwaz | 10:01:53 am +0330 () in operation | Esfahan | 10:01:53 am +0330 () in operation |
Karaj | 10:01:53 am +0330 () in operation | Kermanshah | 10:01:53 am +0330 () in operation |
Mashhad | 10:01:54 am +0330 () in operation | Qomsheh | 10:01:54 am +0330 () in operation |
Shiraz | 10:01:54 am +0330 () in operation | Tabriz | 10:01:54 am +0330 () in operation |
Tehran | 10:01:54 am +0330 () in operation | Zahedan | 10:01:54 am +0330 () in operation |
UTC+4Thu 12 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 10:31:53 am +04 () in operation | Baku | 10:31:53 am +04 () in operation |
Dubai | 10:31:53 am +04 () in operation | Matrah | 10:31:54 am +04 () in operation |
Muscat | 10:31:54 am +04 () in operation | Sharjah | 10:31:54 am +04 () in operation |
Tbilisi | 10:31:54 am +04 () in operation | Yerevan | 10:31:54 am +04 () in operation |
UTC+4:30Thu 12 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kabul | 11:01:53 am +0430 () in operation |
UTC+5Thu 12 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ashgabat | 11:31:53 am +05 () in operation | Chelyabinsk | 11:31:53 am +05 () in operation |
Dushanbe | 11:31:53 am +05 () in operation | Ekaterinburg | 11:31:53 am +05 () in operation |
Hyderabad | 11:31:53 am PKT (Pakistan Time) in operation | Isim | 11:31:53 am +05 () in operation |
Islamabad | 11:31:53 am PKT (Pakistan Time) in operation | Karachi | 11:31:53 am PKT (Pakistan Time) in operation |
Kurgan | 11:31:54 am +05 () in operation | Lahore | 11:31:54 am PKT (Pakistan Time) in operation |
Magnitogorsk | 11:31:54 am +05 () in operation | Namangan | 11:31:54 am +05 () in operation |
Nizhnevartovsk | 11:31:54 am +05 () in operation | Niznij Tagil | 11:31:54 am +05 () in operation |
Orenburg | 11:31:54 am +05 () in operation | Perm | 11:31:54 am +05 () in operation |
Samarkand | 11:31:54 am +05 () in operation | Sterlitamak | 11:31:54 am +05 () in operation |
Surgut | 11:31:54 am +05 () in operation | Tashkent | 11:31:54 am +05 () in operation |
Ufa | 11:31:54 am +05 () in operation | Yekaterinburg | 11:31:54 am +05 () in operation |
UTC+5:30Thu 12 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Ahmadabad | 12:01:53 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Allahabad | 12:01:53 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Bangalore | 12:01:53 pm IST (Indian Standard Time) in operation | Chennai | 12:01:53 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Colombo | 12:01:53 pm +0530 () in operation | Delhi | 12:01:53 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
Jabalpur | 12:01:53 pm IST (Indian Standard Time) in operation |
UTC+5:45Thu 12 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Kathmandu | 12:16:53 pm +0545 () in operation |
UTC+6Thu 12 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Almaty | 12:31:53 pm +06 () in operation | Astana | 12:31:53 pm +06 () in operation |
Barnaul | 12:31:53 pm +06 () in operation | Bishkek | 12:31:53 pm +06 () in operation |
Chittagong | 12:31:53 pm +06 () in operation | Dhaka | 12:31:53 pm +06 () in operation |
Jessore | 12:31:53 pm +06 () in operation | Khulna | 12:31:53 pm +06 () in operation |
Omsk | 12:31:54 pm +06 () in operation | Shymkent | 12:31:54 pm +06 () in operation |
UTC+6:30Thu 12 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Mandalay | 1:01:54 pm +0630 () in operation | Rangoon | 1:01:54 pm +0630 () in operation |
UTC+7Thu 12 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Bandung | 1:31:53 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Bangkok | 1:31:53 pm +07 () in operation |
Bogor | 1:31:53 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Can Tho | 1:31:53 pm +07 () in operation |
Chon Buri | 1:31:53 pm +07 () in operation | Da Nang | 1:31:53 pm +07 () in operation |
Haiphong | 1:31:53 pm +07 () in operation | Hanoi | 1:31:53 pm +07 () in operation |
Ho Chi Minh City | 1:31:53 pm +07 () in operation | Jakarta | 1:31:53 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Kemerovo | 1:31:53 pm +07 () in operation | Krasnojarsk | 1:31:54 pm +07 () in operation |
Medan | 1:31:54 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Nakhon Ratchasima | 1:31:54 pm +07 () in operation |
Novosibirsk | 1:31:54 pm +07 () in operation | Padang | 1:31:54 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Palembang | 1:31:54 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Phnom Penh | 1:31:54 pm +07 () in operation |
Pontianak Supadio | 1:31:54 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Samut Prakan | 1:31:54 pm +07 () in operation |
Semarang | 1:31:54 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation | Surabaya | 1:31:54 pm WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) in operation |
Tomsk | 1:31:54 pm +07 () in operation | Ulaan Gom | 1:31:54 pm +07 () in operation |
Vientiane | 1:31:54 pm +07 () in operation |
UTC+8Thu 12 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Beijing | 2:31:53 pm CST (China Standard Time) in operation | Ganzhou | 2:31:53 pm CST (China Standard Time) in operation |
General Santos | 2:31:53 pm PST () in operation | George Town | 2:31:53 pm +08 () in operation |
Guangzhou | 2:31:53 pm CST (China Standard Time) in operation | Ipoh | 2:31:53 pm +08 () in operation |
Irkutsk | 2:31:53 pm +08 () in operation | Johor Bahru | 2:31:53 pm +08 () in operation |
Kao hsiung | 2:31:53 pm CST (China Standard Time) in operation | Klang | 2:31:53 pm +08 () in operation |
Kota Bharu | 2:31:54 pm +08 () in operation | Kota Kinabalu | 2:31:54 pm +08 () in operation |
Kuala Lumpur | 2:31:54 pm +08 () in operation | Kuantan | 2:31:54 pm +08 () in operation |
Kuching | 2:31:54 pm +08 () in operation | Nanyang | 2:31:54 pm CST (China Standard Time) in operation |
Pasig | 2:31:54 pm PST () in operation | Samarinda | 2:31:54 pm WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah) in operation |
Shanghai | 2:31:54 pm CST (China Standard Time) in operation | Shenzhen | 2:31:54 pm CST (China Standard Time) in operation |
Singapore | 2:31:54 pm +08 () in operation | Tai chung | 2:31:54 pm CST (China Standard Time) in operation |
Tai nan | 2:31:54 pm CST (China Standard Time) in operation | Taipei | 2:31:54 pm CST (China Standard Time) in operation |
Ujung Pandang Hasanuddin | 2:31:54 pm WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah) in operation | Ulan Bator | 2:31:54 pm +08 () in operation |
Ulan Ude | 2:31:54 pm +08 () in operation |
UTC+9Thu 12 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Changwon | 3:31:53 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Chita | 3:31:53 pm +09 () in operation |
Fukuoka | 3:31:53 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Hamhung | 3:31:53 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
Hiroshima | 3:31:53 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Inchon | 3:31:53 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
Kangnung | 3:31:53 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Kawasaki | 3:31:53 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
Kitakyushu | 3:31:53 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Kobe | 3:31:53 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
Kwangju | 3:31:54 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Kyoto | 3:31:54 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
Masan | 3:31:54 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Nagoya | 3:31:54 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
Osaka | 3:31:54 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Pusan | 3:31:54 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
Pyongyang | 3:31:54 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Sapporo | 3:31:54 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
Seoul | 3:31:54 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Suwon | 3:31:54 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
Taegu | 3:31:54 pm KST (Korea Standard Time) in operation | Taejon | 3:31:54 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
Tokyo | 3:31:54 pm JST (Japan Standard Time) in operation | Ulsan | 3:31:54 pm KST (Korea Standard Time) in operation |
Yakutsk | 3:31:54 pm +09 () in operation | Yokohama | 3:31:54 pm JST (Japan Standard Time) in operation |
UTC+10Thu 12 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Khabarovsk | 4:31:53 pm +10 () in operation | Komsomolsk na Amure | 4:31:54 pm +10 () in operation |
Krasnyj Jar | 4:31:54 pm +10 () in operation | Vladivostok | 4:31:54 pm +10 () in operation |
UTC+11Thu 12 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Magadan | 5:31:54 pm +11 () in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |
Currency in India
Code: INR | Symbol: ₹ |
Dollar to Rupee exchange rate: ₹60.09 Rupees per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Indian Rupee rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Indian Rupee Exchange Rates |
Currency in Japan
Code: JPY | Symbol: ¥ |
Dollar to Yen exchange rate: ¥99.82 Yens per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Japanese Yen rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Japanese Yen Exchange Rates |
Currency in China
Code: CNY | Symbol: ¥ |
Dollar to Renminbi exchange rate: ¥6.12 Renminbis per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Chinese Yuan Renminbi rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates |