UTC | +1 | +2 | +3 |
UTC
Time Zones
UTCMon 16 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Abidjan | 12:39:59 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Accra | 12:39:59 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Bamako | 12:39:59 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Bissau | 12:39:59 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Conakry | 12:39:59 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Dakar | 12:39:59 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Freetown | 12:39:59 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Kayes | 12:39:59 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Kumasi | 12:39:59 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Lome | 12:39:59 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Monrovia | 12:39:59 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Mopti | 12:39:59 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
Nouakchott | 12:39:59 am GMT (Greenwich Meantime) in operation | Segou | 12:39:59 am GMT (Greenwich Meantime) in operation |
UTC+1Mon 16 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Aba | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation | Abeokuta | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Abuja | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation | Agadir Al Massira | 1:39:59 am +01 () in operation |
Algiers | 1:39:59 am CET (Central Europe Time) in operation | Bangui | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Boma | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation | Brazzaville | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Calabar | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation | Casablanca | 1:39:59 am +01 () in operation |
Cotonou | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation | Douala | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Enugu | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation | Fes | 1:39:59 am +01 () in operation |
Ibadan | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation | Kano | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Kinshasa | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation | Lagos | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Libreville | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation | Luanda | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Maiduguri | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation | Marrakech | 1:39:59 am +01 () in operation |
Mbandaka | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation | Meknes | 1:39:59 am +01 () in operation |
Ndjamena | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation | Niamey | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Onitsha | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation | Oran | 1:39:59 am CET (Central Europe Time) in operation |
Pointe Noire | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation | Port Harcourt | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation |
Porto Novo | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation | Rabat | 1:39:59 am +01 () in operation |
Tangier | 1:39:59 am +01 () in operation | Tlemcen Zenata | 1:39:59 am CET (Central Europe Time) in operation |
Tunis | 1:39:59 am CET (Central Europe Time) in operation | Yaounde | 1:39:59 am WAT (Western Africa Time) in operation |
UTC+2Mon 16 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Benghazi Benina | 2:39:59 am EET (Eastern Europe Time) in operation | Bujumbura | 2:39:59 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Bulawayo | 2:39:59 am CAT (Central Africa Time) in operation | Cape Town | 2:39:59 am SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Durban | 2:39:59 am SAST (South Africa Standard Time) in operation | Harare | 2:39:59 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Johannesburg | 2:39:59 am SAST (South Africa Standard Time) in operation | Kananga | 2:39:59 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Kigali | 2:39:59 am CAT (Central Africa Time) in operation | Kisangani | 2:39:59 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Lilongwe | 2:39:59 am CAT (Central Africa Time) in operation | Lubumbashi | 2:39:59 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Lusaka | 2:39:59 am CAT (Central Africa Time) in operation | Maputo | 2:39:59 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Maseru | 2:39:59 am SAST (South Africa Standard Time) in operation | Ndola | 2:39:59 am CAT (Central Africa Time) in operation |
Nyala | 2:39:59 am CAT (Central Africa Time) in operation | Pretoria | 2:39:59 am SAST (South Africa Standard Time) in operation |
Soweto | 2:39:59 am SAST (South Africa Standard Time) in operation | Tripoli | 2:39:59 am EET (Eastern Europe Time) in operation |
Umm Durman | 2:39:59 am CAT (Central Africa Time) in operation | Windhoek | 2:39:59 am CAT (Central Africa Time) in operation |
UTC+3Mon 16 June 2025
City Name | Time | City Name | Time |
---|---|---|---|
Addis Ababa | 3:39:59 am EAT (East Africa Time) in operation | Alexandria | ![]() 3:39:59 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Andevoranto | 3:39:59 am EAT (East Africa Time) in operation | Antananarivo | 3:39:59 am EAT (East Africa Time) in operation |
Asmara | 3:39:59 am EAT (East Africa Time) in operation | Cairo | ![]() 3:39:59 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Dar es Salaam | 3:39:59 am EAT (East Africa Time) in operation | Djibouti | 3:39:59 am EAT (East Africa Time) in operation |
El Giza | ![]() 3:39:59 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Hargeisa | 3:39:59 am EAT (East Africa Time) in operation |
Ismailia | ![]() 3:39:59 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Kampala | 3:39:59 am EAT (East Africa Time) in operation |
Mogadishu | 3:39:59 am EAT (East Africa Time) in operation | Mombasa | 3:39:59 am EAT (East Africa Time) in operation |
Mwanza | 3:39:59 am EAT (East Africa Time) in operation | Nairobi | 3:39:59 am EAT (East Africa Time) in operation |
Port Said El Gamil | ![]() 3:39:59 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Shibin el Kom | ![]() 3:39:59 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation |
Shubra el Kheima | ![]() 3:39:59 am EEST (Eastern Europe Summer Time) in operation | Zanzibar | 3:39:59 am EAT (East Africa Time) in operation |
|
UTC/GMT is Coordinated Universal Time |
GMT is Greenwich Meridian Time |
Currency in South Africa
Code: ZAR | Symbol: R |
Dollar to Rand exchange rate: R10.03 Rands per Dollar is the average ![]() the US Dollar to South African Rand rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's South African Rand Exchange Rates |
Currency in Egypt
Code: EGP | Symbol: E£ |
Dollar to Pound exchange rate: E£6.93 Pounds per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Egyptian Pound rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Egyptian Pound Exchange Rates |
Currency in Saudi Arabia
Code: SAR | Symbol: ﷼ |
Dollar to Riyal exchange rate: ﷼3.75 Riyals per Dollar is the average ![]() the US Dollar to Saudi Riyal rate history can be found at fx-rate.net |
![]() |
---|
Today's Saudi Riyal Exchange Rates |